Dane techniczne | NOV 2738 | ||
Udźwig | 2700 kg | ||
Prędkość | 0-50 m/min | 0-70 m/min | 0-90 m/min |
Silnik | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Moc silników | 3 x 11 kW | 3 x 15 kW | 3 x 18,5 kW |
Prąd nominalny |
122A | 150 A | 180 A |
Zabezpieczenie | 150 A | 150A | 200 A |
Maks. wysokość podnoszenia | 350 m | ||
Wymiary kabiny | 1475 x 3810 mm | ||
Wysokość kabiny | 2450 mm | ||
Zasilanie | 3 PEN – 50 Hz 400V TN-C-S | ||
Wysokość sekcji masztowej |
1508 mm |
Karta produktu (PDF)
Karta produktu – winda osobowo-towarowa STROS NOV 2738 (j. angielski) – PDF